用户名 ds202051106317
总排名 | 24050 | 总盈利率 | -1.73% |
月排名 | 19300 | 月盈利率 | -0.20% |
总资产 | 982,673.58元 | 可用资金 | 939,660.88元 |
股票市值 | 43,012.7元 | 仓位 | 4.38% |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -2.16% |
总周转 | 3.16% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 125/121 | 日均盈利 | -43.98元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 9 |
升降 | ↓-231 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2022-02-21 | 上次登录 | 2022-03-23 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 1.26% | 0.04% | ↓-1.22% |
本周 | 1.00% | 0.03% | ↓-0.97% |
本月 | 4.23% | -0.20% | ↓-4.43% |
今年 | 1.11% | 0.39% | ↓-0.72% |
自交易之日起 | 0.00% | -1.73% | ↓-1.73% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 2000 | 2000 | 8.87 | 0.68% | 19.80 | 19.80 | 17740 | -21858.00 | -55.20% | 1.81% |
**** | **** | 300 | 300 | 7.99 | -0.25% | 5.56 | 5.56 | 2397 | 728.40 | 43.65% | 0.24% |
**** | **** | 100 | 100 | 15.14 | 1.88% | 20.34 | 20.34 | 1514 | -520.40 | -25.58% | 0.15% |
**** | **** | 120 | 120 | 25.51 | -0.27% | 41.78 | 41.78 | 3061.2 | -1952.76 | -38.95% | 0.31% |
**** | **** | 150 | 150 | 52.08 | 2.92% | 51.18 | 51.18 | 7812 | 135.45 | 1.76% | 0.79% |
**** | **** | 300 | 300 | 6.44 | -0.77% | 7.55 | 7.55 | 1932 | -333.60 | -14.72% | 0.2% |
**** | **** | 100 | 100 | 5.79 | -1.03% | 6.33 | 6.33 | 579 | -54.10 | -8.55% | 0.06% |
**** | **** | 100 | 100 | 17.40 | -2.52% | 12.67 | 12.67 | 1740 | 472.70 | 37.30% | 0.18% |
下载叩富简投App
查看持仓