大赛初始资金:1000000.000
大赛时间: 2020.03.10-2020.12.31
![]() | |||||||||||||
总盈利排名 | 昵称 | 总资产 | 总盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 总周转 | 仓位 | 升降 | 评级 | |||
1 | 6302短线是银辉辉 | 3696144.11 | 269.61% | 17.74% | 10.64% | 61.90% | 2846.66% | 满仓 | 0 | 2段 | |||
2 | 遇见只是打了个照面 | 2343488.35 | 134.35% | 64.53% | 10.99% | 42.86% | 1648.09% | 满仓 | 0 | 8段 | |||
3 | 干碎 | 2070220.24 | 107.02% | 116.81% | 5.18% | 0.00% | 49.94% | 满仓 | 0 | 4段 | |||
4 | yy | 1937926.63 | 93.79% | 13.89% | 8.58% | 100.00% | 390.39% | 93.76% | 0 | 1段 | |||
5 | a18558766809 | 1894153.58 | 89.42% | 55.12% | 14.43% | 0.00% | 49.11% | 满仓 | 0 | 4段 | |||
6 | 大圣 | 1801606.27 | 80.16% | 23.87% | 2.16% | 37.50% | 208.32% | 满仓 | 0 | 2段 | |||
7 | 方便回话 | 1740673.95 | 74.07% | 71.01% | 6.97% | 66.67% | 67.23% | 96.25% | 0 | 2段 | |||
8 | 19金融1班 | 1635113.96 | 63.51% | 10.51% | 10.63% | 50.00% | 277.92% | 满仓 | 0 | 1段 |
![]() |