大赛初始资金:1000000.000
大赛时间: 2020.03.16-2020.12.31
![]() | |||||||||||||
总盈利排名 | 昵称 | 总资产 | 总盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 总周转 | 仓位 | 升降 | 评级 | |||
1 | app | 1886175.47 | 88.62% | 0.65% | 5.90% | 100.00% | 684.37% | 满仓 | 0 | 初段 | |||
2 | 短线浣熊2 | 1741431.5 | 74.14% | -15.76% | -6.13% | 46.67% | 2823.77% | 满仓 | 0 | 初段 | |||
3 | 股市大赢家zbj | 1560666.39 | 56.07% | 10.86% | 5.43% | 0.00% | 49.96% | 满仓 | 0 | 1段 | |||
4 | R07030101420 | 1490779.05 | 49.08% | 13.85% | 5.98% | 33.33% | 138.91% | 89.39% | 0 | 初段 | |||
5 | 一代赌神666 | 1398801.06 | 39.88% | 6.39% | 1.01% | 0.00% | 69.89% | 71.06% | 0 | 1段 | |||
6 | zhangbin_tg2 | 1357790.52 | 35.78% | 23.30% | 4.71% | 0.00% | 222.12% | 满仓 | 0 | 3段 | |||
7 | 大漠孤烟 | 1323366.36 | 32.34% | 0.00% | 0.00% | 78.57% | 472.19% | 空仓 | 0 | 初段 | |||
8 | 短线训练 | 1278420.31 | 27.84% | -4.49% | -4.98% | 38.46% | 1413.75% | 满仓 | 0 | 1段 |
![]() |