大赛初始资金:1000000.000
大赛时间: 2020.04.13-2020.12.31
![]() | |||||||||||||
总盈利排名 | 昵称 | 总资产 | 总盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 总周转 | 仓位 | 升降 | 评级 | |||
1 | 鱼儿 | 2842072.85 | 184.21% | 34.89% | 17.68% | 100.00% | 377.56% | 88.95% | 0 | 7段 | |||
2 | 大圣 | 1728547.29 | 72.85% | 23.16% | 5.56% | 57.14% | 303.72% | 满仓 | 0 | 1段 | |||
3 | WRXCP2 | 1588301.81 | 58.83% | 10.90% | -2.41% | 0.00% | 844.97% | 满仓 | ↑ 1 | 5段 | |||
4 | 股市大赢家zbj | 1531876.7 | 53.19% | 10.84% | 5.42% | 100.00% | 127.73% | 满仓 | ↓ -1 | 1段 | |||
5 | 阿西吧22333 | 1424195.14 | 42.42% | 12.06% | 0.89% | 100.00% | 77.65% | 60.32% | 0 | 1段 | |||
6 | 大漠孤烟 | 1393253.4 | 39.33% | 0.00% | 0.00% | 73.33% | 514.40% | 空仓 | 0 | 1段 | |||
7 | 信仰 | 1316876.73 | 31.69% | 18.09% | -4.19% | 80.00% | 1118.13% | 满仓 | 0 | 3段 | |||
8 | 汗血暴牛 | 1264009.95 | 26.40% | -17.57% | -4.17% | 60.00% | 718.41% | 满仓 | 0 | 初段 |
![]() |