大赛初始资金:10000000.000
大赛时间: 2021.11.12-2021.12.12
![]() | |||||||||||||
总盈利排名 | 昵称 | 总资产 | 总盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 总周转 | 仓位 | 升降 | 评级 | |||
1 | 野人斯沃克 | 10844466.46 | 8.44% | 0.11% | 0.00% | 61.70% | 338.37% | 空仓 | 0 | 1段 | |||
2 | 甜甜 | 10830155.55 | 8.30% | 4.54% | 3.71% | 96.43% | 229.87% | 46.47% | 0 | 1段 | |||
3 | 吉吉国王 | 10452612.09 | 4.53% | -0.22% | 0.41% | 72.13% | 392.14% | 满仓 | 0 | 初段 | |||
4 | 吴洛漳统计学院 | 10391610.4 | 3.92% | 3.92% | 3.92% | 100.00% | 72.90% | 55.69% | ↑ 1 | 1段 | |||
5 | 巴菲特 | 10250444.61 | 2.50% | -1.90% | -1.35% | 50.00% | 190.83% | 80.84% | ↓ -1 | 初段 | |||
6 | 白展堂男一号 | 10055986.82 | 0.56% | 0.31% | 0.23% | 0.00% | 1.83% | 4.20% | 0 | 初段 | |||
7 | 张棒棒 | 9996084.65 | -0.04% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.97% | 0.11% | 0 | 初段 | |||
8 | 统计学院小小马 | 9831862.65 | -1.68% | -9.96% | -3.52% | 74.42% | 642.37% | 94.76% | 0 | 初段 |
![]() |