大赛初始资金:10000000.000
大赛时间: 2021.11.11-2023.11.11
![]() | |||||||||||||
总盈利排名 | 昵称 | 总资产 | 总盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 总周转 | 仓位 | 升降 | 评级 | |||
1 | 孙源成168 | 10407120.02 | 4.07% | 16.44% | 0.04% | 0.00% | 49.98% | 98.25% | 0 | 2段 | |||
2 | 股神018_8308 | 10309050.96 | 3.09% | 0.92% | -0.59% | 33.33% | 166.55% | 满仓 | 0 | 初段 | |||
3 | 孙源成 | 9978353.4 | -0.22% | 8.84% | -1.01% | 0.00% | 49.99% | 满仓 | ↑ 1 | 2段 | |||
4 | drinna | 9940111.29 | -0.60% | 12.43% | 1.23% | 100.00% | 122.52% | 满仓 | ↑ 2 | 1段 | |||
5 | 慢慢成长 | 9933315.4 | -0.67% | -0.67% | -0.60% | 0.00% | 17.12% | 33.80% | ↓ -2 | 初段 | |||
6 | 行致远 | 9740679.01 | -2.59% | -0.23% | -0.29% | 0.00% | 6.02% | 9.68% | ↓ -1 | 初段 | |||
7 | 孙源成169 | 9558678.53 | -4.41% | 10.99% | -1.23% | 0.00% | 49.99% | 98.42% | ↑ 1 | 2段 | |||
8 | 孙源成01 | 9496985.04 | -5.03% | 8.60% | 0.48% | 0.00% | 49.99% | 满仓 | ↑ 2 | 1段 |
![]() |