大赛初始资金:10000000.000
大赛时间: 2021.11.23-2021.12.22
![]() | |||||||||||||
总盈利排名 | 昵称 | 总资产 | 总盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 总周转 | 仓位 | 升降 | 评级 | |||
1 | 38周琦 | 11062068.63 | 10.62% | 9.46% | 0.00% | 33.33% | 121.27% | 空仓 | 0 | 1段 | |||
2 | 20物流1陈笑言41 | 10723273.02 | 7.23% | 8.57% | -0.04% | 37.50% | 171.86% | 10.60% | 0 | 1段 | |||
3 | 37尹承龙 | 10488341.64 | 4.88% | -0.24% | -0.15% | 42.11% | 874.68% | 满仓 | ↑ 1 | 1段 | |||
4 | 物流1班27王耀雨 | 10484953.12 | 4.85% | 5.26% | 0.00% | 50.00% | 417.74% | 满仓 | ↓ -1 | 初段 | |||
5 | 08丁素素 | 10422300.58 | 4.22% | -3.67% | 0.35% | 33.33% | 157.50% | 19.92% | 0 | 初段 | |||
6 | 物流1班13吴佳琪 | 10264147.97 | 2.64% | 1.77% | 0.21% | 6.67% | 119.56% | 33.14% | 0 | 初段 | |||
7 | 19物流121潘施情 | 10233056.35 | 2.33% | 1.70% | 0.00% | 87.50% | 250.25% | 空仓 | 0 | 初段 | |||
8 | 02陆鑫 | 10215841.73 | 2.16% | 3.36% | -0.02% | 50.00% | 215.03% | 0.69% | 0 | 初段 |
![]() |